型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145806040002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | ||
145806030002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 500000 | 2025-03-14 | ||
145806024002829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | |||
145806010002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | ||
245804024000829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | ||
245804010000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
145804040020829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | |||
145804030020829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 500000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145806040002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | ||
145806030002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 500000 | 2025-03-14 | ||
145806024002829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | |||
145806010002829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | ||
245804024000829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | ||
245804010000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
145804040020829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 50000 | 2025-03-14 | |||
145804030020829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 500000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH41-50S-0.5SH(28) | HIROSE/广濑 | SMD | 24 | 250000 | 2025-03-14 | |||
FH34D-10S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | SMD | 2024 | 500000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2191DWG-7 | DIODES/美台 | SOT23-5 | 2022 | 60000 | 2025-03-14 | |||
AAT7517B-X2-T | AAT/台湾类比 | SMD-12 | 21 | 668600 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2141WG-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2022 | 30000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSS138-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 2022 | 60000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046288009000846+ | KYOCERA/京瓷 | 2KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046288008000846+ | KYOCERA/京瓷 | 2KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277006001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277005001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277004001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277003001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
245804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
245804030000829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046288009000846+ | KYOCERA/京瓷 | 2KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046288008000846+ | KYOCERA/京瓷 | 2KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277006001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277005001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277004001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
046277003001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
245804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 | |||
245804030000829+ |
![]() |
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT1102-M-T | AAT/台湾类比 | SMD | 2022 | 8000010 | 2025-03-14 | |||
BZT52C5V6S-7-F | DIODES/美台 | SOT323-2 | 2022 | 60000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C02 | 国产 | SOP8 | 2022 | 100000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2141WG-7 |
![]() |
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021 | 30000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2191DWG-7 | DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021 | 12000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2N7002LT1G | LRC/乐山 | SOT23 | 2022 | 57000 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMP5411 | TMP | SMD-12 | 21 | 58780 | 2025-03-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDA5807M | RDA/锐迪科 | MSOP10 | 2022 | 30000 | 2025-03-14 |