| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT624124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 600000 | 2026-03-24 | ||
| AXT610124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 600000 | 2026-03-24 | |||
| AXE522124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2024 | 50000 | 2026-03-24 | |||
| AXE370124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 15000 | 2026-03-24 | |||
| AXE360124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 9000 | 2026-03-24 | |||
| AXT380124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 9000 | 2026-03-24 | |||
| AXT370124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 6000 | 2026-03-24 | |||
| AXT334124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT624124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 600000 | 2026-03-24 | ||
| AXT610124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 600000 | 2026-03-24 | |||
| AXE522124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2024 | 50000 | 2026-03-24 | |||
| AXE370124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 15000 | 2026-03-24 | |||
| AXE360124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 9000 | 2026-03-24 | |||
| AXT380124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 9000 | 2026-03-24 | |||
| AXT370124 | PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 6000 | 2026-03-24 | |||
| AXT334124 |
|
PANASONIC/松下 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH41-50S-0.5SH(28) | HIROSE/广濑 | SMD | 24 | 250000 | 2026-03-24 | |||
| FH34D-10S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | SMD | 2024 | 500000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2191DWG-7 | DIODES/美台 | SOT23-5 | 2022 | 60000 | 2026-03-24 | |||
| AAT7517B-X2-T | AAT/台湾类比 | SMD-12 | 21 | 668600 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2141WG-7 |
|
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS138-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 2022 | 60000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP5411 | TMP | SMD-12 | 21 | 58780 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046277006001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277005001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277004001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277003001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 505070-4010 | MOLEX/莫仕 | SMD | 2022 | 80000 | 2026-03-24 | |||
| BM20B(0.8)-40DP-0.4V(51) |
|
HIROSE/广濑 | SMD | 2022 | 80000 | 2026-03-24 | ||
| 245804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 245804030000829+ |
|
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046277006001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277005001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277004001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 046277003001883+ | KYOCERA/京瓷 | 3KR | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 505070-4010 | MOLEX/莫仕 | SMD | 2022 | 80000 | 2026-03-24 | |||
| BM20B(0.8)-40DP-0.4V(51) |
|
HIROSE/广濑 | SMD | 2022 | 80000 | 2026-03-24 | ||
| 245804040000829+ | KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 | |||
| 245804030000829+ |
|
KYOCERA/京瓷 | SMD | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSS043N14N | CRMICRO/华润微 | TO-263 | 2419 | 1000 | 2026-03-24 | |||
| CRSS043N14N | CRMICRO/华润微 | TO-263 | 2023 | 2000 | 2026-03-24 | |||
| CS7N65A4R | CRMICRO/华润微 | TO-252 | 2024 | 5000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C5V6S-7-F | DIODES/美台 | SOT323-2 | 2022 | 60000 | 2026-03-24 | |||
| AAT1102-M-T | AAT/台湾类比 | SMD | 2022 | 8000010 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA5807M | RDA/锐迪科 | MSOP10 | 2022 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2141WG-7 |
|
DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021 | 30000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSS037N10N | CRMICRO/华润微 | TO-220F | 2024 | 2000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24C02 | 国产 | SOP8 | 2022 | 100000 | 2026-03-24 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2191DWG-7 | DIODES/美台 | SOT23-5 | 2021 | 12000 | 2026-03-24 |